एच बीम स्टील ग्रेड A572 Gr. 50 को संरचनात्मक छड़ों का सबसे लोकप्रिय रूप माना जाता है जो मजबूत स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं और आपकी बड़ी संरचनाओं के लिए कोई खतरा नहीं है।
| आकार | 100*68mm-900*300mm |
| दीवार की मोटाई | 5-28 मिमी |
| लम्बाई | 1-12 मीटर, या कस्टम |
| सामग्री | एएसटीएम ए-९९२/ए५७२ ग्रेड ५०, भवन फ्रेमिंग में उपयोग के लिए स्टील संरचनात्मक आकारों के लिए मानक विनिर्देश। |
| तकनीक | गर्म लुढ़का हुआ |
| आवेदन | घर और भवन निर्माण, ट्रेलर और ट्रक बेड फ्रेमिंग, मेज़ानिन, प्लेटफार्म, मशीन बेस, पुल आदि। |
| सतह उपचार | जस्ती, लेपित या कस्टम |
| ग्रेड | कार्बन स्टील |
| फ्लैंज की मोटाई | 8-28 मिमी |
| आकार | आयाम (मिमी) | वजन | |||
| मिमी | h | b | s | t | किलोग्राम |
| 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,000 |
| 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,100 |
| 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,400 |
| 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,900 |
| 160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 15,800 |
| 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 18,800 |
| 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,400 |
| 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,200 |
| h x b | s | t | वजन | h x b | s | t | वजन | ||
| (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा/मीटर) | (किग्रा/मीटर) | 388*402 | 15 | 15 | 140 | 141 |
| 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 394*398 | 11 | 18 | 147 | 147 |
| 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 172 |
| 150*75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 400*408 | 21 | 21 | 197 | 197 |
| 150*100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 400*150 | 8 | 13 | 55.2 | 55.8 |
| 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 |
| 175*90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 |
| 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 390*300 | 10 | 16 | 105 | 107 |
| १९८*९९ | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 414*405 | 18 | 28 | 232 | 233 |
| 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 428*407 | 20 | 35 | 283 | 284 |
| 200*150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 450*150 | 9 | 14 | 63.9 | 65.5 |
| 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 446*199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 450*200 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 |
| 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 450*300 | 11 | 18 | 121 | 124 |
| 250*125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 500*150 | 10 | 16 | 75.6 | 77.1 |
| 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 496*199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 |
| 250*250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 500*200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 |
| 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 506*201 | 11 | 19 | 102 | 103 |
| 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 482*300 | 11 | 15 | 111 | 115 |
| 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 488*300 | 11 | 18 | 125 | 129 |
| 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 596*199 | 10 | 15 | 92.5 | 95.1 |
| 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 600*200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 |
| 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 606*201 | 12 | 20 | 118 | 120 |
| 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 582*300 | 12 | 17 | 133 | 137 |
| 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 588*300 | 12 | 20 | 147 | 151 |
| 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 594*302 | 14 | 23 | 170 | 175 |
| 350*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 692*300 | 13 | 20 | 163 | 166 |
| 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 700*300 | 13 | 24 | 182 | 185 |
| ३५०*३५० | 12 | 19 | 135 | 137 | 800*300 | 14 | 26 | 207 | 210 |
| 900*300 | 16 | 28 | 240.1 | 243 | |||||
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: क्या आप निर्माता या व्यापारिक कंपनी हैं?
एकः हम निर्माता और डीलर का एक संयोजन हैं, हम अपने कारखाने और निर्यात के लिए योग्यता है
प्रश्न: आपके उत्पादों की सामग्री क्या है?
उत्तर: हम सभी आवश्यक सामग्री को कवर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सभी आवश्यक सामग्री की काफी परिपक्व आपूर्ति श्रृंखला है।
प्रश्न: हम गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं?
एः हमारे पास आपूर्ति श्रृंखला के आधार पर गुणवत्ता की जांच करने के लिए पेशेवर क्यूसी कार्यकर्ता हैं; और हम अपने स्वयं के कारखानों से भेजने वाले सामानों के लिए गुणवत्ता की गारंटी देते हैं।